Aktie: Wendel SE
ISIN: FR0000121204
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 07.07.2020 | 2,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 21.05.2019 | 2,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 22.05.2018 | 2,650000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 23.05.2017 | 2,350000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 06.06.2016 | 2,150000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 10.06.2015 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 10.06.2014 | 1,850000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 30.05.2013 | 1,750000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 07.06.2012 | 1,300000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 02.06.2011 | 1,250000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 08.06.2010 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 09.06.2009 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 11.06.2008 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 09.06.2008 |
| 06.06.2007 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 01.06.2006 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 02.06.2005 | 1,150000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 03.06.2004 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 02.06.2003 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr u. Rumpfgeschäftsjahr | 27.05.2003 |
| 05.06.2002 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 30.11.2001 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 30.11.2000 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Wendel SE Aktie (ISIN: FR0000121204). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Wendel SE aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.