Aktie: Vornado Realty Trust
ISIN: US9290421091
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
06.11.2020 | 0,530000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.08.2020 | 0,530000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.05.2020 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.01.2020 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
27.12.2019 | 1,740000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
27.12.2019 | 0,210000000 USD | REIT-Ausschüttung | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
01.11.2019 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.08.2019 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.05.2019 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
25.01.2019 | 0,660000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.11.2018 | 0,578825386 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.11.2018 | 0,051174614 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.08.2018 | 0,051174614 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.08.2018 | 0,578825386 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.05.2018 | 0,578825386 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.05.2018 | 0,051174614 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
26.01.2018 | 0,578825386 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.01.2018 | 0,051174614 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.11.2017 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.08.2017 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.05.2017 | 0,710000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.01.2017 | 0,710000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.11.2016 | 0,526000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.11.2016 | 0,104000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
05.08.2016 | 0,526000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.08.2016 | 0,104000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.05.2016 | 0,526000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.05.2016 | 0,104000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
28.01.2016 | 0,104000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
28.01.2016 | 0,526000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.11.2015 | 0,630000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.08.2015 | 0,630000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.05.2015 | 0,630000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
29.01.2015 | 0,630000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.11.2014 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.08.2014 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.05.2014 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.01.2014 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.11.2013 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.08.2013 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.05.2013 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.01.2013 | 0,730000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.12.2012 | 1,000000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Sonstiges | .. |
07.11.2012 | 0,100311000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.11.2012 | 0,589689000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.08.2012 | 0,100311000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.08.2012 | 0,589689000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
10.05.2012 | 0,589689000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
10.05.2012 | 0,100311000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
26.01.2012 | 0,100311000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
26.01.2012 | 0,589689000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.11.2011 | 0,047121700 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.11.2011 | 0,642878300 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.08.2011 | 0,047121700 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.08.2011 | 0,642878300 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.05.2011 | 0,047121700 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
05.05.2011 | 0,642878300 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.01.2011 | 0,642878300 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.01.2011 | 0,047121700 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.11.2010 | 0,021790220 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.11.2010 | 0,623034980 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.08.2010 | 0,021790220 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.08.2010 | 0,623034980 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.05.2010 | 0,623034980 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.05.2010 | 0,021790220 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
26.01.2010 | 0,623034980 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.01.2010 | 0,021790220 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.11.2009 | 0,650000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.08.2009 | 0,650000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.05.2009 | 0,950000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.02.2009 | 0,950000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.11.2008 | 0,950000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.08.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.05.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
28.01.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
10.10.2007 | 0,900000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
07.08.2007 | 0,850000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
27.04.2007 | 0,850000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.01.2007 | 0,850000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.11.2006 | 0,850000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.11.2006 | 0,540000000 USD | Sonstiges | Quartalsdividende | .. |
07.08.2006 | 0,800000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.05.2006 | 0,800000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
27.01.2006 | 0,800000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.12.2005 | 0,770000000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
08.11.2005 | 0,800000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.08.2005 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.05.2005 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.02.2005 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.02.2005 | 0,050000000 USD | Dividende aus Kapitalgewinn | Sonstiges | .. |
10.11.2004 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.07.2004 | 0,710000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.04.2004 | 0,710000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.01.2004 | 0,160000000 USD | Dividende aus Kapitalgewinn | .. | |
29.01.2004 | 0,710000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.12.2003 | 0,160000000 USD | Dividende aus Kapitalgewinn | Quartalsdividende | .. |
06.11.2003 | 0,710000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
31.07.2003 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.05.2003 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
30.01.2003 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
07.11.2002 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.08.2002 | 0,660000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.05.2002 | 0,660000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
31.01.2002 | 0,660000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.12.2001 | 0,310000000 USD | Sonderdividende | .. | |
01.11.2001 | 0,660000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.08.2001 | 0,599000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Vornado Realty Trust Aktie (ISIN: US9290421091). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Vornado Realty Trust aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.