Villeroy & Boch AG – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: Villeroy & Boch AG
ISIN: DE0007657231

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
02.11.2020 0,350000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 30.10.2020
09.07.2020 0,200000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr ..
01.04.2019 0,600000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 29.03.2019
26.03.2018 0,570000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.03.2018
27.03.2017 0,530000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 24.03.2017
04.04.2016 0,490000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 01.04.2016
30.03.2015 0,440000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 27.03.2015
24.03.2014 0,420000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 21.03.2014
25.03.2013 0,400000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.03.2013
17.05.2012 0,400000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.05.2012
16.05.2011 0,330000000 EUR Laufende und rückständige Dividende Geschäftsjahr 13.05.2011
18.05.2009 0,370000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 15.05.2009
02.06.2008 0,420000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 30.05.2008
04.06.2007 0,420000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 01.06.2007
12.06.2006 0,370000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.06.2006
06.06.2005 0,420000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 03.06.2005
27.05.2004 0,300000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.05.2004
26.05.2003 0,550000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.05.2003
03.06.2002 0,550000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 31.05.2002
11.06.2001 0,312800000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.06.2001
11.06.2001 0,237200000 EUR Dividende gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, EK 01 Geschäftsjahr 08.06.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Villeroy & Boch AG Aktie (ISIN: DE0007657231). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Villeroy & Boch AG aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar