Aktie: Urstadt Biddle Properties Inc.
ISIN: US9172861067
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
01.10.2020 | 0,125000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2020 | 0,062500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2020 | 0,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.01.2020 | 0,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2019 | 0,245000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.07.2019 | 0,245000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.04.2019 | 0,245000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.01.2019 | 0,245000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.10.2018 | 0,240000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.07.2018 | 0,240000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.03.2018 | 0,240000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.01.2018 | 0,240000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2017 | 0,235000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
28.06.2017 | 0,235000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.03.2017 | 0,235000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.01.2017 | 0,235000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2016 | 0,120500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2016 | 0,078000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
29.06.2016 | 0,078000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
29.06.2016 | 0,120500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.03.2016 | 0,120500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.03.2016 | 0,078000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
31.12.2015 | 0,078000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
31.12.2015 | 0,120500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.09.2015 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.09.2015 | 0,113750000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.06.2015 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.06.2015 | 0,113750000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2015 | 0,113750000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2015 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2014 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2014 | 0,113750000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2014 | 0,031000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2014 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2014 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2014 | 0,031000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2014 | 0,031000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2014 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2013 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2013 | 0,031000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
02.10.2013 | 0,014000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
02.10.2013 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2013 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2013 | 0,014000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2013 | 0,014000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2013 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.01.2013 | 0,108000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.01.2013 | 0,014000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.10.2012 | 0,225000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.07.2012 | 0,225000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.04.2012 | 0,225000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.01.2012 | 0,225000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2011 | 0,222500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.06.2011 | 0,222500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.03.2011 | 0,222500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.01.2011 | 0,222500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.09.2010 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.06.2010 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.03.2010 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.01.2010 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.09.2009 | 0,217500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.06.2009 | 0,217500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2009 | 0,217500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.01.2009 | 0,217500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2008 | 0,215000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2008 | 0,215000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2008 | 0,215000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.01.2008 | 0,215000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2007 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.07.2007 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.04.2007 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.01.2007 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
04.10.2006 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.06.2006 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.03.2006 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
04.01.2006 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.09.2005 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.06.2005 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.03.2005 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.01.2005 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.09.2004 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.06.2004 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.03.2004 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
31.12.2003 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.09.2003 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
25.06.2003 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.03.2003 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
31.12.2002 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.09.2002 | 0,185000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
19.06.2002 | 0,185000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.03.2002 | 0,185000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.01.2002 | 0,185000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.09.2001 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
27.06.2001 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Urstadt Biddle Properties Inc. Aktie (ISIN: US9172861067). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Urstadt Biddle Properties Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.