Aktie: UnitedHealth Group Inc.
ISIN: US91324P1021
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 04.12.2020 | 1,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2020 | 1,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.06.2020 | 1,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2020 | 1,080000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.12.2019 | 1,080000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.09.2019 | 1,080000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.06.2019 | 1,080000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2019 | 0,900000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.11.2018 | 0,900000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.09.2018 | 0,900000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.06.2018 | 0,900000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2018 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.11.2017 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.09.2017 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.06.2017 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2017 | 0,625000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.11.2016 | 0,625000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.09.2016 | 0,625000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.06.2016 | 0,625000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.03.2016 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.12.2015 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.09.2015 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2015 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2015 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2014 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 10.09.2014 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2014 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2014 | 0,280000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.12.2013 | 0,280000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2013 | 0,280000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2013 | 0,280000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2013 | 0,212500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.12.2012 | 0,212500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2012 | 0,212500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2012 | 0,212500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.03.2012 | 0,162500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2011 | 0,162500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.09.2011 | 0,162500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.06.2011 | 0,162500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2011 | 0,125000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2010 | 0,125000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 10.09.2010 | 0,125000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.06.2010 | 0,125000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.04.2010 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.03.2009 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 31.03.2008 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 29.03.2007 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 30.03.2006 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 30.03.2005 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 30.03.2004 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 28.03.2003 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 27.03.2002 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der UnitedHealth Group Inc. Aktie (ISIN: US91324P1021). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von UnitedHealth Group Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.