Aktie: UDR Inc.
ISIN: US9026531049
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
08.10.2020 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.07.2020 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.04.2020 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2020 | 0,342500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.10.2019 | 0,249800320 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.10.2019 | 0,071244795 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.10.2019 | 0,021454885 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.07.2019 | 0,021454885 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.07.2019 | 0,249800320 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.07.2019 | 0,071244795 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.04.2019 | 0,249800320 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.04.2019 | 0,021454885 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.04.2019 | 0,071244795 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2019 | 0,235213440 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2019 | 0,020202045 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.01.2019 | 0,067084515 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.10.2018 | 0,322500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.07.2018 | 0,322500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.04.2018 | 0,322500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2018 | 0,310000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.10.2017 | 0,049727100 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.10.2017 | 0,260272900 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.07.2017 | 0,260272900 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.07.2017 | 0,049727100 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.04.2017 | 0,260272900 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.04.2017 | 0,049727100 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.01.2017 | 0,047320950 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.01.2017 | 0,247679050 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.10.2016 | 0,179740550 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.10.2016 | 0,115259450 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.07.2016 | 0,179740550 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.07.2016 | 0,115259450 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.04.2016 | 0,179740550 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.04.2016 | 0,115259450 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.01.2016 | 0,108422020 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.01.2016 | 0,169077980 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.10.2015 | 0,151095970 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.10.2015 | 0,126404030 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2015 | 0,126404030 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2015 | 0,151095970 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.04.2015 | 0,126404030 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
14.04.2015 | 0,151095970 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.01.2015 | 0,118432600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.01.2015 | 0,141567400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.10.2014 | 0,213553600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.10.2014 | 0,046446400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2014 | 0,213553600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.07.2014 | 0,046446400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.04.2014 | 0,046446400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.04.2014 | 0,213553600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.01.2014 | 0,193019600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.01.2014 | 0,041980400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.10.2013 | 0,189008150 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.10.2013 | 0,045991850 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2013 | 0,189008150 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.07.2013 | 0,045991850 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
05.04.2013 | 0,045991850 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
05.04.2013 | 0,189008150 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.01.2013 | 0,043056200 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.01.2013 | 0,176943800 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2012 | 0,043850400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.10.2012 | 0,176149600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
06.07.2012 | 0,043850400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
06.07.2012 | 0,176149600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
04.04.2012 | 0,043850400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
04.04.2012 | 0,176149600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
09.01.2012 | 0,042853800 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2012 | 0,172146200 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.10.2011 | 0,127546000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.10.2011 | 0,072452000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.07.2011 | 0,072452000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
07.07.2011 | 0,127548000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.04.2011 | 0,117981900 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.04.2011 | 0,067018100 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.01.2011 | 0,117981900 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.01.2011 | 0,067018100 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.10.2010 | 0,176678700 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.10.2010 | 0,008321300 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2010 | 0,008096400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.07.2010 | 0,171903600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.04.2010 | 0,008096400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
08.04.2010 | 0,171903600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.01.2010 | 0,171903600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.01.2010 | 0,008096400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
14.10.2009 | 0,180000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
08.07.2009 | 0,180000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
07.04.2009 | 0,305000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.12.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
05.12.2008 | 0,960000000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
15.10.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.07.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.04.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.01.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
10.10.2007 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
11.07.2007 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
11.04.2007 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der UDR Inc. Aktie (ISIN: US9026531049). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von UDR Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.