Aktie: Simon Property Group Inc.
ISIN: US8288061091
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 08.10.2020 | 1,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 09.07.2020 | 1,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2020 | 2,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2019 | 2,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2019 | 2,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2019 | 2,050000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2019 | 2,050000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2018 | 0,076027000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2018 | 1,923973000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 16.08.2018 | 0,076027000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 16.08.2018 | 1,923973000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2018 | 1,875874000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2018 | 0,074126000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2018 | 1,875874000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2018 | 0,074126000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2017 | 1,850000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2017 | 1,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2017 | 1,750000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2017 | 1,750000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2016 | 0,004909000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2016 | 1,645091000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2016 | 0,004909000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2016 | 1,645091000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2016 | 0,004760000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2016 | 1,595240000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2016 | 1,595240000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2016 | 0,004760000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2015 | 0,090842000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2015 | 1,509158000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2015 | 0,088003000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2015 | 1,461997000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2015 | 0,085165000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2015 | 1,414835000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2015 | 0,079487000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2015 | 1,320513000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2014 | 1,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2014 | 1,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2014 | 1,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2014 | 1,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2013 | 0,029472000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2013 | 1,170528000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2013 | 0,028244000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2013 | 1,121756000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2013 | 0,028244000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2013 | 1,121756000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2013 | 0,028244000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2013 | 1,121756000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2012 | 0,005880000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2012 | 1,094120000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2012 | 1,044387000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2012 | 0,005613000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2012 | 0,005346000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2012 | 0,994654000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2012 | 0,944922000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2012 | 0,005078000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 14.12.2011 | 0,196607000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
| 14.12.2011 | 0,003393000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Sonstiges | .. |
| 14.11.2011 | 0,015269000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2011 | 0,884731000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2011 | 0,013572000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2011 | 0,786428000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2011 | 0,013572000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2011 | 0,786428000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2011 | 0,013572000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2011 | 0,786428000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2010 | 0,430594000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2010 | 0,317444000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2010 | 0,238083000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2010 | 0,322946000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2010 | 0,322946000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2010 | 0,238083000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2010 | 0,238083000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2010 | 0,322946000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2009 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2009 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2009 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.02.2009 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2008 | 0,900000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2007 | 0,840000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2007 | 0,840000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2007 | 0,840000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2007 | 0,840000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2006 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2006 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2006 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.02.2006 | 0,760000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2005 | 0,700000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2005 | 0,700000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2005 | 0,700000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.02.2005 | 0,700000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2004 | 0,240217000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.10.2004 | 0,409783000 USD | Sonderdividende | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
| 13.08.2004 | 0,650000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2004 | 0,650000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2004 | 0,650000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2003 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2003 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2003 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2003 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2002 | 0,550000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2002 | 0,550000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2002 | 0,550000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2002 | 0,525000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2001 | 0,525000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.08.2001 | 0,525000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Simon Property Group Inc. Aktie (ISIN: US8288061091). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Simon Property Group Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.