Aktie: Renk AG
ISIN: DE0007850000
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
25.06.2020 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 24.06.2020 |
08.05.2019 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2019 |
30.04.2018 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 27.04.2018 |
27.04.2017 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 26.04.2017 |
02.05.2016 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 29.04.2016 |
19.06.2015 | 2,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 18.06.2015 |
08.05.2014 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2014 |
25.04.2013 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 24.04.2013 |
27.04.2012 | 1,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 26.04.2012 |
15.04.2011 | 1,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 14.04.2011 |
07.05.2010 | 1,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 06.05.2010 |
13.05.2009 | 1,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 12.05.2009 |
09.05.2008 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 08.05.2008 |
23.05.2007 | 1,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 22.05.2007 |
10.05.2006 | 1,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 09.05.2006 |
12.05.2005 | 1,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 11.05.2005 |
12.05.2004 | 1,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 11.05.2004 |
15.05.2003 | 1,200000000 EUR | steuerfreie Leistung aus steuerl. Einlagekonto (§27 neu KStG) | Geschäftsjahr | 14.05.2003 |
08.05.2002 | 1,200000000 EUR | steuerfreie Leistung aus steuerl. Einlagekonto (§27 neu KStG) | Geschäftsjahr | 07.05.2002 |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Renk AG Aktie (ISIN: DE0007850000). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Renk AG aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.