Aktie: PT Indofood Sukses Makmur TBK
ISIN: ID1000057003
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
24.07.2020 | 278,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
17.06.2019 | 171,000000000 IDR | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
06.11.2018 | 65,000000000 IDR | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
20.06.2018 | 237,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
12.06.2017 | 235,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
13.06.2016 | 168,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
19.05.2015 | 220,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
16.07.2014 | 142,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
18.07.2013 | 185,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
18.07.2012 | 175,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
27.07.2011 | 133,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
20.07.2010 | 93,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
03.07.2009 | 47,000000000 IDR | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
13.08.2008 | 43,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
30.07.2007 | 31,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
21.07.2006 | 5,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
29.08.2005 | 17,500000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
16.07.2004 | 28,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
18.07.2003 | 28,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
10.07.2002 | 25,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
12.07.2001 | 18,000000000 IDR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der PT Indofood Sukses Makmur TBK Aktie (ISIN: ID1000057003). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von PT Indofood Sukses Makmur TBK aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.