Pfeiffer Vacuum Technology AG – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: Pfeiffer Vacuum Technology AG
ISIN: DE0006916604

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
21.05.2020 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 20.05.2020
24.05.2019 2,300000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.05.2019
24.05.2018 2,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.05.2018
24.05.2017 3,600000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.05.2017
25.05.2016 3,200000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 24.05.2016
22.05.2015 2,650000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 21.05.2015
23.05.2014 2,650000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.05.2014
29.05.2013 3,450000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.05.2013
23.05.2012 3,150000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.05.2012
27.05.2011 2,900000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.05.2011
21.05.2010 2,450000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 20.05.2010
27.05.2009 3,350000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.05.2009
29.05.2008 3,150000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.05.2008
01.06.2007 2,500000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 31.05.2007
01.06.2006 1,350000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 31.05.2006
09.06.2005 0,900000000 EUR Laufende Dividende und Bonus Geschäftsjahr 08.06.2005
17.06.2004 0,700000000 EUR Laufende Dividende und Bonus Geschäftsjahr 16.06.2004
18.06.2003 0,560000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.06.2003
12.06.2002 0,560000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.06.2002
13.06.2001 0,980000000 DEM Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.06.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Pfeiffer Vacuum Technology AG Aktie (ISIN: DE0006916604). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Pfeiffer Vacuum Technology AG aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar