Aktie: One Liberty Properties Inc.
ISIN: US6824061039
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
18.09.2020 | 0,370852000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.09.2020 | 0,079148000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.06.2020 | 0,268822000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.03.2020 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.12.2019 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.09.2019 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.06.2019 | 0,036000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.06.2019 | 0,414000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
25.03.2019 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.12.2018 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.09.2018 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2018 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.03.2018 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.12.2017 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.09.2017 | 0,430000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2017 | 0,430000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.03.2017 | 0,430000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.12.2016 | 0,430000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.09.2016 | 0,410000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2016 | 0,410000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.03.2016 | 0,410000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.12.2015 | 0,410000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.09.2015 | 0,092300000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.09.2015 | 0,297700000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.06.2015 | 0,380000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2015 | 0,010000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
25.03.2015 | 0,010000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
25.03.2015 | 0,380000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.12.2014 | 0,390000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.09.2014 | 0,370000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.06.2014 | 0,370000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.03.2014 | 0,370000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.12.2013 | 0,240000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.12.2013 | 0,130000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.09.2013 | 0,130000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.09.2013 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.06.2013 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.06.2013 | 0,130000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
21.03.2013 | 0,350000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.12.2012 | 0,245000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
24.12.2012 | 0,105000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.09.2012 | 0,245000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
21.09.2012 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2012 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2012 | 0,245000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.03.2012 | 0,245000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.03.2012 | 0,085000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.12.2011 | 0,103000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.12.2011 | 0,227000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.09.2011 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.06.2011 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.03.2011 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.12.2010 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.09.2010 | 0,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.06.2010 | 0,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
24.03.2010 | 0,300000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.12.2009 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.09.2009 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
17.06.2009 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
26.03.2009 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.12.2008 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.09.2008 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.06.2008 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.03.2008 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.12.2007 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.09.2007 | 1,030000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
21.06.2007 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.03.2007 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.12.2006 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.09.2006 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.06.2006 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.03.2006 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.12.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.09.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
23.06.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.03.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.12.2004 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
17.09.2004 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.06.2004 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.03.2004 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.12.2003 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
19.09.2003 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.06.2003 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.03.2003 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.12.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
19.09.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
19.06.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.03.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
19.12.2001 | 0,300000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.09.2001 | 0,300000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.06.2001 | 0,300000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der One Liberty Properties Inc. Aktie (ISIN: US6824061039). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von One Liberty Properties Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.