Aktie: Nippon Telegraph and Telephone Corp.
ISIN: JP3735400008
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
30.03.2021 | 50,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
29.09.2020 | 50,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
30.03.2020 | 47,500000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
27.09.2019 | 95,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
27.03.2019 | 95,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
26.09.2018 | 85,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
28.03.2018 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
27.09.2017 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
29.03.2017 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
28.09.2016 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
29.03.2016 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
28.09.2015 | 50,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
27.03.2015 | 90,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
26.09.2014 | 90,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
27.03.2014 | 90,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
26.09.2013 | 80,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
27.03.2013 | 80,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
26.09.2012 | 80,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
28.03.2012 | 70,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
28.09.2011 | 70,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
29.03.2011 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
28.09.2010 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
29.03.2010 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2009 | 60,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.2009 | 55,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2008 | 5500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.2008 | 4500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2007 | 4500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
27.03.2007 | 4000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
26.09.2006 | 4000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
28.03.2006 | 3000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
27.09.2005 | 3000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
28.03.2005 | 3000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
27.09.2004 | 3000,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.2004 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2003 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.2003 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2002 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.2002 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.09.2001 | 2500,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
26.03.1999 | 7500,000000000 JPY | Laufende und Sonderdividende | Schlußdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Nippon Telegraph and Telephone Corp. Aktie (ISIN: JP3735400008). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Nippon Telegraph and Telephone Corp. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.