Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
ISIN: DE0008430026

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
30.04.2020 9,800000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 29.04.2020
02.05.2019 9,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 30.04.2019
26.04.2018 8,600000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 25.04.2018
27.04.2017 8,600000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.04.2017
28.04.2016 8,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 27.04.2016
24.04.2015 7,750000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.04.2015
02.05.2014 7,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 30.04.2014
26.04.2013 7,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 25.04.2013
27.04.2012 6,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.04.2012
21.04.2011 6,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 20.04.2011
29.04.2010 5,750000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.04.2010
23.04.2009 5,500000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.04.2009
18.04.2008 5,500000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.04.2008
27.04.2007 4,500000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.04.2007
20.04.2006 3,100000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 19.04.2006
29.04.2005 2,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.04.2005
27.05.2004 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 26.05.2004
12.06.2003 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.06.2003
18.07.2002 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.07.2002
19.07.2001 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 18.07.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Aktie (ISIN: DE0008430026). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar