Aktie: MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
ISIN: JP3890310000
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 30.03.2021 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 29.09.2020 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 30.03.2020 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 27.09.2019 | 75,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 27.03.2019 | 70,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.09.2018 | 70,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 28.03.2018 | 65,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 27.09.2017 | 65,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 29.03.2017 | 70,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 28.09.2016 | 50,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 29.03.2016 | 55,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 28.09.2015 | 35,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 27.03.2015 | 36,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.09.2014 | 29,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 27.03.2014 | 28,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.09.2013 | 28,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 27.03.2013 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.09.2012 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 28.03.2012 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 28.09.2011 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 29.03.2011 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 28.09.2010 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 29.03.2010 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 25.09.2009 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 26.03.2009 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 25.09.2008 | 27,000000000 JPY | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der MS&AD Insurance Group Holdings Inc. Aktie (ISIN: JP3890310000). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von MS&AD Insurance Group Holdings Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.