Aktie: Medifast Inc.
ISIN: US58470H1014
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 21.09.2020 | 1,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.06.2020 | 1,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2020 | 1,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2019 | 1,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.09.2019 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2019 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2019 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.12.2018 | 0,750000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.09.2018 | 0,480000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2018 | 0,480000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2018 | 0,480000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.12.2017 | 0,480000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.09.2017 | 0,320000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.06.2017 | 0,320000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.03.2017 | 0,320000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.12.2016 | 0,320000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.09.2016 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 23.06.2016 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 17.03.2016 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 23.12.2015 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Medifast Inc. Aktie (ISIN: US58470H1014). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Medifast Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.