Aktie: Lippo Malls Indonesia Retail Trust
ISIN: SG1W27938677
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
09.11.2020 | 0,000700000 SGD | Return of Capital | Zwischendividende | .. |
03.08.2020 | 0,001100000 SGD | Return of Capital | Zwischendividende | .. |
11.05.2020 | 0,001200000 SGD | REIT-Ausschüttung | Geschäftsjahr | .. |
27.02.2020 | 0,003900000 SGD | REIT-Ausschüttung | Geschäftsjahr | .. |
27.02.2020 | 0,001300000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
14.11.2019 | 0,003800000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
14.11.2019 | 0,001800000 SGD | REIT-Ausschüttung | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
08.08.2019 | 0,001600000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
08.08.2019 | 0,004400000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
29.04.2019 | 0,002700000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
29.04.2019 | 0,002800000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
01.03.2019 | 0,002100000 SGD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
01.03.2019 | 0,000900000 SGD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
15.11.2018 | 0,001700000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
15.11.2018 | 0,003200000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
08.08.2018 | 0,002700000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
08.08.2018 | 0,003200000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
09.05.2018 | 0,003600000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
09.05.2018 | 0,003100000 SGD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
20.02.2018 | 0,007900000 SGD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
09.11.2017 | 0,004800000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
10.08.2017 | 0,005600000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
09.05.2017 | 0,007500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
21.02.2017 | 0,005600000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
16.11.2016 | 0,006000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
11.08.2016 | 0,005000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
09.05.2016 | 0,005300000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
29.02.2016 | 0,005000000 SGD | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
12.11.2015 | 0,005000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
14.08.2015 | 0,005000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
13.05.2015 | 0,004300000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
18.02.2015 | 0,000800000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
12.12.2014 | 0,004000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
18.11.2014 | 0,004900000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
13.08.2014 | 0,004800000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
09.05.2014 | 0,004400000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
19.02.2014 | 0,004000000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
12.11.2013 | 0,006800000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
07.08.2013 | 0,007100000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
08.05.2013 | 0,006200000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
15.02.2013 | 0,005500000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
16.11.2012 | 0,005400000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
08.08.2012 | 0,006000000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
07.05.2012 | 0,005600000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
22.02.2012 | 0,003600000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
16.11.2011 | 0,008600000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
11.08.2011 | 0,008900000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
05.05.2011 | 0,009400000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
22.02.2011 | 0,009000000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
10.11.2010 | 0,008900000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
04.08.2010 | 0,008500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
12.05.2010 | 0,009600000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
17.02.2010 | 0,002600000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
17.02.2010 | 0,009000000 SGD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
17.11.2009 | 0,007400000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
17.08.2009 | 0,007400000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
08.05.2009 | 0,010100000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
17.11.2008 | 0,010900000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
17.11.2008 | 0,005100000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
11.08.2008 | 0,004500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
11.08.2008 | 0,010500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
06.05.2008 | 0,018500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
06.05.2008 | 0,003500000 SGD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Lippo Malls Indonesia Retail Trust Aktie (ISIN: SG1W27938677). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Lippo Malls Indonesia Retail Trust aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.