Aktie: Konecranes Oyj
ISIN: FI0009005870
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 17.08.2020 | 0,550000000 EUR | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 12.06.2020 | 0,650000000 EUR | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 29.03.2019 | 1,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 28.03.2018 | 1,200000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 24.03.2017 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 24.03.2016 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 27.03.2015 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 28.03.2014 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 22.03.2013 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 23.03.2012 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 01.04.2011 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 26.03.2010 | 0,900000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 13.03.2009 | 0,900000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 14.03.2008 | 0,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 09.03.2007 | 0,450000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 09.03.2006 | 1,100000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 11.03.2005 | 1,050000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 13.12.2004 | 1,000000000 EUR | Sonderdividende | Geschäftsjahr | .. |
| 05.03.2004 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 07.03.2003 | 0,950000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
| 08.03.2002 | 0,900000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Konecranes Oyj Aktie (ISIN: FI0009005870). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Konecranes Oyj aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.