Aktie: Kimco Realty Corp.
ISIN: US49446R1095
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
08.12.2020 | 0,160000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
09.09.2020 | 0,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2020 | 0,280000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2019 | 0,280000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2019 | 0,196067000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2019 | 0,057845000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2019 | 0,026088000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2019 | 0,196067000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2019 | 0,057845000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2019 | 0,026088000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2019 | 0,196067000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2019 | 0,057845000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2019 | 0,026088000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2018 | 0,196067000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2018 | 0,057845000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
31.12.2018 | 0,026088000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2018 | 0,126357000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2018 | 0,013420000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2018 | 0,140223000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2018 | 0,140223000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2018 | 0,126357000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
02.07.2018 | 0,013420000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2018 | 0,140223000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2018 | 0,126357000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
02.04.2018 | 0,013420000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2017 | 0,140223000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2017 | 0,126357000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
29.12.2017 | 0,013420000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2017 | 0,153539000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2017 | 0,006270000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.07.2017 | 0,153539000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.07.2017 | 0,006270000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2017 | 0,006270000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.04.2017 | 0,153539000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2016 | 0,153539000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2016 | 0,006270000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
03.10.2016 | 0,160030000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2016 | 0,075789000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2016 | 0,075789000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2016 | 0,160030000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2016 | 0,075789000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2016 | 0,160030000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.12.2015 | 0,160030000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.12.2015 | 0,075789000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2015 | 0,240000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2015 | 0,240000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2015 | 0,240000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2014 | 0,240000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2014 | 0,062881000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2014 | 0,080108000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2014 | 0,062881000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2014 | 0,080108000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2014 | 0,080108000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2014 | 0,062881000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2013 | 0,080108000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.12.2013 | 0,062881000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2013 | 0,037973000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2013 | 0,095603000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2013 | 0,037973000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2013 | 0,095603000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2013 | 0,037973000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.04.2013 | 0,095603000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
28.12.2012 | 0,037973000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
28.12.2012 | 0,095603000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2012 | 0,009068000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2012 | 0,138042000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2012 | 0,138042000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.07.2012 | 0,009068000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
02.04.2012 | 0,138042000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2012 | 0,009068000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2011 | 0,009068000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2011 | 0,138042000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
03.10.2011 | 0,128408000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2011 | 0,128408000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.04.2011 | 0,128408000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.12.2010 | 0,128408000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2010 | 0,111986000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.06.2010 | 0,111986000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.03.2010 | 0,111986000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
30.12.2009 | 0,111986000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2009 | 0,000287000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.10.2009 | 0,042729000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2009 | 0,000287000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.07.2009 | 0,042729000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2009 | 0,313350000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2009 | 0,002102000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2008 | 0,002102000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
30.12.2008 | 0,313350000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2008 | 0,440000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.07.2008 | 0,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
02.04.2008 | 0,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
28.12.2007 | 0,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
01.10.2007 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.07.2007 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.04.2007 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.12.2006 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.10.2006 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.07.2006 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.04.2006 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.12.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
03.10.2005 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.07.2005 | 0,610000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.04.2005 | 0,610000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
30.12.2004 | 0,610000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.10.2004 | 0,570000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.07.2004 | 0,570000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.04.2004 | 0,570000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
30.12.2003 | 0,570000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.10.2003 | 0,540000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.07.2003 | 0,540000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.04.2003 | 0,540000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
30.12.2002 | 0,540000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.10.2002 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.07.2002 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.04.2002 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.12.2001 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
01.10.2001 | 0,720000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
02.07.2001 | 0,720000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Kimco Realty Corp. Aktie (ISIN: US49446R1095). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Kimco Realty Corp. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.