Aktie: HOCHTIEF AG
ISIN: DE0006070006
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 29.04.2020 | 5,800000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 28.04.2020 |
| 08.05.2019 | 4,980000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2019 |
| 04.05.2018 | 3,380000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 03.05.2018 |
| 11.05.2017 | 2,600000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 10.05.2017 |
| 12.05.2016 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 11.05.2016 |
| 07.05.2015 | 1,900000000 EUR | Laufende und Sonderdividende | Geschäftsjahr | 06.05.2015 |
| 08.05.2014 | 1,500000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2014 |
| 08.05.2013 | 1,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2013 |
| 13.05.2011 | 2,000000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 12.05.2011 |
| 12.05.2010 | 1,500000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 11.05.2010 |
| 08.05.2009 | 1,400000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2009 |
| 09.05.2008 | 1,300000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 08.05.2008 |
| 10.05.2007 | 1,100000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 09.05.2007 |
| 11.05.2006 | 0,900000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 10.05.2006 |
| 19.05.2005 | 0,750000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 18.05.2005 |
| 10.05.2004 | 0,650000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 07.05.2004 |
| 05.06.2003 | 0,550000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 04.06.2003 |
| 23.05.2002 | 0,500000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 22.05.2002 |
| 31.05.2001 | 0,850000000 EUR | Laufende Dividende | Geschäftsjahr | 30.05.2001 |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der HOCHTIEF AG Aktie (ISIN: DE0006070006). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von HOCHTIEF AG aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.