FUCHS PETROLUB SE – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: FUCHS PETROLUB SE
ISIN: DE0005790430

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
06.05.2020 0,970000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2020
08.05.2019 0,950000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 07.05.2019
09.05.2018 0,910000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.05.2018
08.05.2017 0,890000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2017
05.05.2016 0,820000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 04.05.2016
07.05.2015 0,770000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2015
08.05.2014 1,400000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 07.05.2014
09.05.2013 1,300000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.05.2013
10.05.2012 1,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.05.2012
12.05.2011 2,700000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.05.2011
06.05.2010 1,700000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2010
07.05.2009 1,600000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2009
07.05.2008 1,500000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2008
03.05.2007 1,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 02.05.2007
22.06.2006 0,770000000 EUR Laufende Dividende und Jubiläumsbonus Geschäftsjahr 21.06.2006
25.05.2005 1,830000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 24.05.2005
10.06.2004 1,730000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.06.2004
06.06.2003 4,880000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.06.2003
13.06.2002 4,380000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.06.2002
08.06.2001 4,380000000 EUR Dividende gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, EK 01 Geschäftsjahr 07.06.2001
06.05.2020 0,960000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2020
08.05.2019 0,940000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 07.05.2019
09.05.2018 0,900000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.05.2018
08.05.2017 0,880000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2017
05.05.2016 0,810000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 04.05.2016
07.05.2015 0,760000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2015
08.05.2014 1,380000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 07.05.2014
09.05.2013 1,280000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.05.2013
10.05.2012 0,980000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.05.2012
12.05.2011 2,640000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.05.2011
06.05.2010 1,640000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.05.2010
07.05.2009 1,540000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2009
07.05.2008 1,440000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 06.05.2008
03.05.2007 0,940000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 02.05.2007
22.06.2006 0,710000000 EUR Laufende Dividende und Jubiläumsbonus Geschäftsjahr 21.06.2006
25.05.2005 1,660000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 24.05.2005
10.06.2004 1,560000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.06.2004
06.06.2003 4,370000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 05.06.2003
13.06.2002 3,870000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.06.2002
08.06.2001 3,870000000 EUR Dividende gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, EK 01 Geschäftsjahr 07.06.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der FUCHS PETROLUB SE Aktie (ISIN: DE0005790430). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von FUCHS PETROLUB SE aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar