Fresenius SE & Co. KGaA – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: Fresenius SE & Co. KGaA
ISIN: DE0005785604

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
31.08.2020 0,840000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.08.2020
20.05.2019 0,800000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.05.2019
21.05.2018 0,750000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 18.05.2018
15.05.2017 0,620000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.05.2017
16.05.2016 0,550000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 13.05.2016
21.05.2015 0,440000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 20.05.2015
19.05.2014 1,250000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.05.2014
20.05.2013 1,100000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.05.2013
14.05.2012 0,950000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.05.2012
16.05.2011 0,860000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 13.05.2011
13.05.2010 0,750000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.05.2010
11.05.2009 0,700000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 08.05.2009
22.05.2008 0,660000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 21.05.2008
17.05.2007 0,570000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.05.2007
11.05.2006 1,480000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 10.05.2006
26.05.2005 1,350000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 25.05.2005
31.05.2004 1,230000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.05.2004
29.05.2003 1,140000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 28.05.2003
30.05.2002 1,030000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 29.05.2002
01.06.2001 1,170000000 EUR Laufende und Sonderdividende Geschäftsjahr 31.05.2001
01.06.2001 0,990000000 EUR Dividende gem. § 30 Abs. 2 Nr. 1 KStG, EK 01 Geschäftsjahr 31.05.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Fresenius SE & Co. KGaA Aktie (ISIN: DE0005785604). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Fresenius SE & Co. KGaA aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar