Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
ISIN: DE0005785802

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
28.08.2020 1,200000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 27.08.2020
17.05.2019 1,170000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.05.2019
18.05.2018 1,060000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.05.2018
12.05.2017 0,960000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.05.2017
13.05.2016 0,800000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.05.2016
20.05.2015 0,780000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 19.05.2015
16.05.2014 0,770000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 15.05.2014
17.05.2013 0,750000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.05.2013
11.05.2012 0,690000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 10.05.2012
13.05.2011 0,650000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 12.05.2011
12.05.2010 0,610000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 11.05.2010
08.05.2009 0,580000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 07.05.2009
21.05.2008 0,540000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 20.05.2008
16.05.2007 1,410000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 15.05.2007
10.05.2006 1,230000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 09.05.2006
25.05.2005 1,120000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 24.05.2005
28.05.2004 1,020000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 27.05.2004
23.05.2003 0,940000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.05.2003
23.05.2002 0,850000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.05.2002
24.05.2001 0,780000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 23.05.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Aktie (ISIN: DE0005785802). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar