Aktie: Franklin Resources Inc.
ISIN: US3546131018
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 29.09.2020 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.07.2020 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2020 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.12.2019 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2019 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2019 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2019 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2018 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2018 | 0,230000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2018 | 0,230000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2018 | 3,230000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 22.12.2017 | 0,230000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2017 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2017 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2017 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2016 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2016 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2016 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2016 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 24.12.2015 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2014 | 0,650000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.09.2014 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2014 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2014 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2013 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.09.2013 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.06.2013 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2013 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2012 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.12.2012 | 3,000000000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
| 26.09.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.12.2011 | 2,270000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2010 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2010 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2010 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2010 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2009 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 23.12.2009 | 3,000000000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
| 01.10.2009 | 0,210000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2009 | 0,210000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2009 | 0,210000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2008 | 0,210000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.10.2008 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2008 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2008 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2007 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.10.2007 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2007 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2007 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2006 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.10.2006 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.06.2006 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2006 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2005 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.09.2005 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.06.2005 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2005 | 2,100000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2004 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.09.2004 | 0,085000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.07.2004 | 0,085000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2004 | 0,085000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2003 | 0,085000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.10.2003 | 0,075000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2003 | 0,075000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2003 | 0,075000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2002 | 0,075000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.10.2002 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.07.2002 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2002 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2001 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.10.2001 | 0,065000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.07.2001 | 0,065000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Franklin Resources Inc. Aktie (ISIN: US3546131018). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Franklin Resources Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.