Aktie: Equity Residential
ISIN: US29476L1070
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
24.09.2020 | 0,602500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.06.2020 | 0,602500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.03.2020 | 0,602500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2019 | 0,567500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
27.09.2019 | 0,214210600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
27.09.2019 | 0,353289400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
27.06.2019 | 0,353289400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
27.06.2019 | 0,214210600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.03.2019 | 0,214210600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.03.2019 | 0,353289400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
31.12.2018 | 0,203830400 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
31.12.2018 | 0,336169600 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.09.2018 | 0,469005960 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
21.09.2018 | 0,070994040 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.06.2018 | 0,070994040 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.06.2018 | 0,469006000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.03.2018 | 0,070994040 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.03.2018 | 0,469006000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2017 | 0,437522000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
29.12.2017 | 0,066228000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.09.2017 | 0,407085000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.09.2017 | 0,096665000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.06.2017 | 0,407085000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.06.2017 | 0,096665000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.03.2017 | 0,407085000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.03.2017 | 0,096665000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.12.2016 | 0,475798000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.12.2016 | 0,027952000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.09.2016 | 0,194413000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
22.09.2016 | 3,309337000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.06.2016 | 0,027952000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.06.2016 | 0,475798000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
22.03.2016 | 0,027952000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
22.03.2016 | 0,475798000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
01.03.2016 | 7,556105000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
01.03.2016 | 0,443895000 USD | Sonderdividende | nicht geschäftsjahrbezogen | .. |
23.12.2015 | 0,406871000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.12.2015 | 0,145629000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
17.09.2015 | 0,406871000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
17.09.2015 | 0,145629000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
24.06.2015 | 0,145629000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
24.06.2015 | 0,406871000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.03.2015 | 0,145629000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.03.2015 | 0,406871000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
23.12.2014 | 0,109235000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
23.12.2014 | 0,390765000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.09.2014 | 0,390765000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.09.2014 | 0,109235000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.06.2014 | 0,109235000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.06.2014 | 0,390765000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.03.2014 | 0,390765000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.03.2014 | 0,109235000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
24.12.2013 | 0,399963000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
24.12.2013 | 0,250037000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.09.2013 | 0,246131000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.09.2013 | 0,153869000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.06.2013 | 0,246131000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
20.06.2013 | 0,153869000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.03.2013 | 0,246131000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
20.03.2013 | 0,153869000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.12.2012 | 0,174417000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.12.2012 | 0,593083000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
19.09.2012 | 0,076698000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
19.09.2012 | 0,260802000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.06.2012 | 0,260802000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.06.2012 | 0,076698000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
21.03.2012 | 0,076698000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
21.03.2012 | 0,260802000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
15.12.2011 | 0,327938660 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
15.12.2011 | 0,239561350 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.09.2011 | 0,195029600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.09.2011 | 0,142470400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.06.2011 | 0,142470400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.06.2011 | 0,195029600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
17.03.2011 | 0,142470400 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
17.03.2011 | 0,195029600 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.12.2010 | 0,188850120 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.12.2010 | 0,268649880 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.09.2010 | 0,198184340 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.09.2010 | 0,139315660 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.06.2010 | 0,198184340 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
16.06.2010 | 0,139315660 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2010 | 0,139315660 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2010 | 0,198184340 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
17.12.2009 | 0,166002000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
17.12.2009 | 0,171498000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
17.09.2009 | 0,337500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.06.2009 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.03.2009 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
18.12.2008 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2008 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.06.2008 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2008 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
20.12.2007 | 0,482500000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.09.2007 | 0,462500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
14.06.2007 | 0,462500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.03.2007 | 0,462500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
20.12.2006 | 0,462500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
14.09.2006 | 0,104738000 USD | Sonstiges | Quartalsdividende | .. |
14.09.2006 | 0,337762000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.06.2006 | 0,104738000 USD | Sonstiges | Quartalsdividende | .. |
15.06.2006 | 0,337762000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.03.2006 | 0,337762000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.03.2006 | 0,104738000 USD | Sonstiges | Quartalsdividende | .. |
15.12.2005 | 0,195335000 USD | Sonstiges | Quartalsdividende | .. |
15.12.2005 | 0,247165000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.09.2005 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.06.2005 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.03.2005 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.12.2004 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
15.09.2004 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
16.06.2004 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
17.03.2004 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
17.12.2003 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
17.09.2003 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.06.2003 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.03.2003 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.12.2002 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.09.2002 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.06.2002 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.03.2002 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.12.2001 | 0,432500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.09.2001 | 0,865000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
18.06.2001 | 0,815000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Equity Residential Aktie (ISIN: US29476L1070). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Equity Residential aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.