Aktie: Digital Realty Trust Inc.
ISIN: US2538681030
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
14.12.2020 | 1,120000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.09.2020 | 1,120000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.06.2020 | 1,120000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
16.03.2020 | 1,120000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.12.2019 | 0,705447000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.12.2019 | 0,142491000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.12.2019 | 0,232062000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.09.2019 | 0,898513000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.09.2019 | 0,181487000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.06.2019 | 0,898513000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.06.2019 | 0,181487000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
14.03.2019 | 0,898513000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.03.2019 | 0,181487000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.12.2018 | 0,840276000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.12.2018 | 0,169724000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.09.2018 | 0,809784000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.09.2018 | 0,200216000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.06.2018 | 0,809784000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.06.2018 | 0,200216000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.03.2018 | 0,809784000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.03.2018 | 0,200216000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.12.2017 | 0,745643000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.12.2017 | 0,184357000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
14.09.2017 | 0,930000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.06.2017 | 0,930000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2017 | 0,930000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.12.2016 | 0,450946000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.12.2016 | 0,419752000 USD | REIT-Ausschüttung | Sonstiges | .. |
13.12.2016 | 0,009302000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.09.2016 | 0,017785000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.09.2016 | 0,862215000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.06.2016 | 0,017785000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.06.2016 | 0,862215000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2016 | 0,862215000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2016 | 0,017785000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.12.2015 | 0,850000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2015 | 0,050390000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.09.2015 | 0,799610000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.06.2015 | 0,050390000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.06.2015 | 0,799610000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2015 | 0,799610000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2015 | 0,050390000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.12.2014 | 0,738991000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.12.2014 | 0,091009000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.09.2014 | 0,680645000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2014 | 0,149355000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.06.2014 | 0,149355000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.06.2014 | 0,680645000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.03.2014 | 0,149355000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.03.2014 | 0,680645000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.12.2013 | 0,452468000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.12.2013 | 0,150817000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.12.2013 | 0,031799000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
11.12.2013 | 0,144916000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2013 | 0,585006000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2013 | 0,194994000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.06.2013 | 0,585006000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.06.2013 | 0,194994000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.03.2013 | 0,585006000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2013 | 0,194994000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.12.2012 | 0,182494000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
12.12.2012 | 0,547506000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.09.2012 | 0,665017000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.09.2012 | 0,005481000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.06.2012 | 0,005481000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.06.2012 | 0,665017000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2012 | 0,665017000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2012 | 0,005481000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.12.2011 | 0,582671000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.12.2011 | 0,004803000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
13.12.2011 | 0,040392000 USD | REIT-Ausschüttung | Sonstiges | .. |
13.09.2011 | 0,680000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.06.2011 | 0,680000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2011 | 0,680000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.12.2010 | 0,530000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.09.2010 | 0,530000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.06.2010 | 0,480000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.03.2010 | 0,480000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.12.2009 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2009 | 0,360000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.06.2009 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.03.2009 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.12.2008 | 0,330000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
11.09.2008 | 0,310000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
12.06.2008 | 0,310000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.03.2008 | 0,310000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
27.12.2007 | 0,310000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
13.09.2007 | 0,286250000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.06.2007 | 0,286250000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.03.2007 | 0,286250000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
27.12.2006 | 0,286250000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.09.2006 | 0,265000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.06.2006 | 0,265000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.03.2006 | 0,265000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
28.12.2005 | 0,265000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.09.2005 | 0,243750000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
13.06.2005 | 0,243750000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
11.03.2005 | 0,243750000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
29.12.2004 | 0,156318000 USD | Laufende Dividende | Sonstiges | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Digital Realty Trust Inc. Aktie (ISIN: US2538681030). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Digital Realty Trust Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.