Aktie: CenterPoint Energy Inc.
ISIN: US15189T1079
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 18.11.2020 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.08.2020 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.05.2020 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.02.2020 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.11.2019 | 0,287500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2019 | 0,287500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2019 | 0,287500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.02.2019 | 0,287500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2018 | 0,277500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2018 | 0,277500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2018 | 0,277500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2018 | 0,277500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2017 | 0,267500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2017 | 0,267500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2017 | 0,267500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2017 | 0,267500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2016 | 0,257500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2016 | 0,257500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2016 | 0,257500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2016 | 0,257500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 10.11.2015 | 0,247500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2015 | 0,247500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2015 | 0,247500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2015 | 0,247500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2014 | 0,237500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2014 | 0,237500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2014 | 0,237500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.02.2014 | 0,237500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2013 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2013 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2013 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2013 | 0,207500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2012 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2012 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2012 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2012 | 0,202500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2011 | 0,197500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2011 | 0,197500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2011 | 0,197500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2011 | 0,197500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2010 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2010 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2010 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2010 | 0,195000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2009 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2009 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.05.2009 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2009 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2008 | 0,182500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2008 | 0,182500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2008 | 0,182500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2008 | 0,182500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2007 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2007 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2007 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2007 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2006 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2006 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.05.2006 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2006 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2005 | 0,060000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.09.2005 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2005 | 0,070000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.03.2005 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2005 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 23.11.2004 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2004 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.05.2004 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.02.2004 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2003 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2003 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2003 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 10.03.2003 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.11.2002 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2002 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.05.2002 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2002 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2001 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2001 | 0,375000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der CenterPoint Energy Inc. Aktie (ISIN: US15189T1079). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von CenterPoint Energy Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.