Aktie: Bumrungrad Hospital PCL
ISIN: TH0168A10Z19
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 19.08.2020 | 1,150000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 26.03.2020 | 2,050000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 22.08.2019 | 1,150000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 06.03.2019 | 1,800000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 22.08.2018 | 1,100000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 07.03.2018 | 1,700000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 22.08.2017 | 1,000000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 13.03.2017 | 1,550000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 15.08.2016 | 0,950000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 10.03.2016 | 1,450000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 25.08.2015 | 0,900000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 10.03.2015 | 1,250000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.08.2014 | 0,700000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 04.03.2014 | 1,200000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.08.2013 | 0,700000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 05.03.2013 | 1,200000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 24.08.2012 | 0,600000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 12.03.2012 | 0,650000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 23.08.2011 | 0,450000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 10.03.2011 | 0,500000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 26.08.2010 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 11.03.2010 | 0,450000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 18.08.2009 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 12.03.2009 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 19.08.2008 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 29.04.2008 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 17.08.2007 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 30.03.2007 | 0,450000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 29.08.2006 | 0,300000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 31.03.2006 | 0,450000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 30.08.2005 | 0,300000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
| 31.03.2005 | 0,400000000 THB | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
| 31.08.2004 | 0,300000000 THB | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Bumrungrad Hospital PCL Aktie (ISIN: TH0168A10Z19). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Bumrungrad Hospital PCL aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.