Aktie: Avery Dennison Corp.
ISIN: US0536111091
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 01.12.2020 | 0,620000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.09.2020 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.06.2020 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2020 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2019 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.09.2019 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2019 | 0,580000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.03.2019 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.12.2018 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.09.2018 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.06.2018 | 0,520000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.03.2018 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2017 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.09.2017 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.06.2017 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.02.2017 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2016 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.09.2016 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.05.2016 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.02.2016 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.11.2015 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2015 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.06.2015 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.03.2015 | 0,350000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.12.2014 | 0,350000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.08.2014 | 0,350000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.06.2014 | 0,350000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2014 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.12.2013 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.08.2013 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.06.2013 | 0,290000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.03.2013 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.03.2012 | 0,270000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.09.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.05.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.02.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.11.2010 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.08.2010 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.05.2010 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.03.2010 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.11.2009 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2009 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.06.2009 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.03.2009 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.12.2008 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.08.2008 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.06.2008 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2008 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2007 | 0,410000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2007 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2007 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.03.2007 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.12.2006 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.09.2006 | 0,390000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.06.2006 | 0,390000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.02.2006 | 0,390000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2005 | 0,390000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.09.2005 | 0,380000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.05.2005 | 0,380000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.02.2005 | 0,380000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.11.2004 | 0,380000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.08.2004 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.05.2004 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.03.2004 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.12.2003 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.08.2003 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.06.2003 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2003 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.12.2002 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.08.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.06.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.03.2002 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2001 | 0,330000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2001 | 0,300000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2001 | 0,300000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Avery Dennison Corp. Aktie (ISIN: US0536111091). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Avery Dennison Corp. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.