Aktie: Assured Guaranty Ltd.
ISIN: BMG0585R1060
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 17.11.2020 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.08.2020 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.05.2020 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
| 10.03.2020 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.11.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.08.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.05.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 06.06.2014 |
| 12.03.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.11.2018 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2018 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2018 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.03.2018 | 0,160000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2017 | 0,142500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.08.2017 | 0,142500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2017 | 0,142500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.03.2017 | 0,142500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2016 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 01.07.2009 |
| 15.08.2016 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2016 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.03.2016 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.11.2015 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 21.05.2015 |
| 17.08.2015 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.05.2015 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.02.2015 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 17.11.2014 | 0,110000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.08.2014 | 0,110000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.05.2014 | 0,110000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2014 | 0,110000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.11.2013 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.08.2013 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.05.2013 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.02.2013 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.11.2012 | 0,090000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2012 | 0,090000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.05.2012 | 0,090000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.02.2012 | 0,090000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2011 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2011 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.05.2011 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.02.2011 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
| 16.11.2010 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 17.08.2010 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.05.2010 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.03.2010 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
| 18.11.2009 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 19.08.2009 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.05.2009 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 18.02.2009 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 02.05.2006 |
| 19.11.2008 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.08.2008 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.05.2008 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.02.2008 | 0,045000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.11.2007 | 0,040000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 21.08.2007 | 0,040000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.05.2007 | 0,040000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 20.02.2007 | 0,040000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.11.2006 | 0,035000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.08.2006 | 0,035000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 17.05.2006 | 0,035000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.02.2006 | 0,035000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 15.11.2005 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.08.2005 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
| 13.05.2005 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 17.02.2005 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.11.2004 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.08.2004 | 0,030000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Assured Guaranty Ltd. Aktie (ISIN: BMG0585R1060). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Assured Guaranty Ltd. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.