Aktie: Annaly Capital Management Inc.
ISIN: US0357104092
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 29.09.2020 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.06.2020 | 0,220000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2020 | 0,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 30.12.2019 | 0,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2019 | 0,185510000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2019 | 0,064490000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2019 | 0,064490000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2019 | 0,185510000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2019 | 0,077390000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2019 | 0,222610000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2018 | 0,077390000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2018 | 0,222610000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2018 | 0,047670000 USD | REIT-Ausschüttung | Sonstiges | .. |
| 27.09.2018 | 0,030590000 USD | REIT-Ausschüttung | Sonstiges | .. |
| 05.09.2018 | 0,086660000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 05.09.2018 | 0,135080000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2018 | 0,117250000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2018 | 0,182750000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2018 | 0,182750000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2018 | 0,117250000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2017 | 0,182750000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2017 | 0,117250000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2017 | 0,179020000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2017 | 0,064920000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2017 | 0,243940000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2017 | 0,243940000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2016 | 0,243940000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2016 | 0,126210000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
| 28.09.2016 | 0,060539000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Sonstiges | .. |
| 07.07.2016 | 0,025361000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2016 | 0,212110000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2016 | 0,212110000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2015 | 0,212110000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2015 | 0,154336000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 26.06.2015 | 0,154336000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2015 | 0,154336000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2014 | 0,229667000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.09.2014 | 0,229667000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2014 | 0,229667000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2014 | 0,229667000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2013 | 0,015176000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2013 | 0,284824000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2013 | 0,055216000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2013 | 0,294784000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2013 | 0,063109000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2013 | 0,336891000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2013 | 0,071011000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 27.03.2013 | 0,378989000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2012 | 0,050000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2012 | 0,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2012 | 0,450000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2012 | 0,050000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2012 | 0,480000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2012 | 0,070000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2012 | 0,050000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2012 | 0,500000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2011 | 0,560000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2011 | 0,010000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2011 | 0,530000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2011 | 0,070000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2011 | 0,640000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2011 | 0,010000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2011 | 0,590000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2011 | 0,030000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 23.12.2010 | 0,610000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 23.12.2010 | 0,030000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 30.09.2010 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 30.09.2010 | 0,080000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 25.06.2010 | 0,650000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 25.06.2010 | 0,030000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2010 | 0,640000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2010 | 0,010000000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 24.12.2009 | 0,750000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 29.09.2009 | 0,690000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 25.06.2009 | 0,600000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2009 | 0,500000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2008 | 0,500000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 16.09.2008 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 25.06.2008 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2008 | 0,480000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2007 | 0,340000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2007 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2007 | 0,240000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2007 | 0,200000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2006 | 0,190000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2006 | 0,140000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2006 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2006 | 0,110000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2005 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.09.2005 | 0,130000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2005 | 0,360000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.03.2005 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.12.2004 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2004 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.06.2004 | 0,480000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2004 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 24.12.2003 | 0,470000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.10.2003 | 0,280000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.06.2003 | 0,120000000 USD | Short-Term Veräusserungsgewinn | .. | |
| 30.06.2003 | 0,350000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.06.2003 | 0,100000000 USD | Long-Term Veräusserungsgewinn | .. | |
| 30.06.2003 | 0,030000000 USD | Sonderdividende | .. | |
| 27.03.2003 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2002 | 0,050000000 USD | Long-Term Veräusserungsgewinn | .. | |
| 27.12.2002 | 0,570000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2002 | 0,060000000 USD | Short-Term Veräusserungsgewinn | .. | |
| 01.10.2002 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.07.2002 | 0,680000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.04.2002 | 0,630000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2001 | 0,600000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.10.2001 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.07.2001 | 0,400000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Annaly Capital Management Inc. Aktie (ISIN: US0357104092). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Annaly Capital Management Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.