Aktie: Abacus Property Group
ISIN: AU000000ABP9
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
29.06.2020 | 0,072841870 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
29.06.2020 | 0,008985120 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
29.06.2020 | 0,008673010 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
30.12.2019 | 0,003486068 AUD | REIT-Ausschüttung | Geschäftsjahr | .. |
30.12.2019 | 0,013560372 AUD | REIT-Ausschüttung | Geschäftsjahr | 30.05.2008 |
30.12.2019 | 0,077448916 AUD | REIT-Ausschüttung | Geschäftsjahr | .. |
27.06.2019 | 0,056161140 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | |
27.06.2019 | 0,036338860 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
28.12.2018 | 0,013690000 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
28.12.2018 | 0,038572500 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
28.12.2018 | 0,040237500 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | 16.09.2015 |
28.06.2018 | 0,006619200 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
28.06.2018 | 0,025343650 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
28.06.2018 | 0,058037150 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
17.01.2018 | 0,025343709 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
17.01.2018 | 0,006607824 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
17.01.2018 | 0,058048467 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
06.07.2017 | 0,046341000 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2017 | 0,002471000 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2017 | 0,038688000 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
17.01.2017 | 0,047678750 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Zwischendividende | .. |
17.01.2017 | 0,035621250 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Zwischendividende | .. |
17.01.2017 | 0,004200000 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Zwischendividende | .. |
06.07.2016 | 0,031284250 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2016 | 0,013413090 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2016 | 0,040302660 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
15.01.2016 | 0,029611000 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Zwischendividende | .. |
15.01.2016 | 0,055380800 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Zwischendividende | .. |
06.07.2015 | 0,024205201 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2015 | 0,038593131 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | .. |
06.07.2015 | 0,022201668 AUD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Schlußdividende | |
15.01.2015 | 0,044507700 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
15.01.2015 | 0,040489100 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | |
04.07.2014 | 0,027633131 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
04.07.2014 | 0,020397642 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
04.07.2014 | 0,034469277 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
17.01.2014 | 0,007985603 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
17.01.2014 | 0,034469227 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | 07.05.2018 |
17.01.2014 | 0,040045170 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
05.07.2013 | 0,011511550 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
05.07.2013 | 0,032985880 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
05.07.2013 | 0,038002570 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
22.01.2013 | 0,032985880 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
22.01.2013 | 0,011511550 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
22.01.2013 | 0,038002570 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | |
06.07.2012 | 0,015988357 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
06.07.2012 | 0,047831771 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
06.07.2012 | 0,018679872 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | |
20.01.2012 | 0,018679872 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
20.01.2012 | 0,047831771 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
20.01.2012 | 0,015988357 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
07.07.2011 | 0,082500000 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
14.01.2011 | 0,082500000 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
07.07.2010 | 0,016500000 AUD | REIT-Ausschüttung | Schlußdividende | .. |
08.01.2010 | 0,015000000 AUD | REIT-Ausschüttung | Zwischendividende | .. |
06.07.2009 | 0,007500000 AUD | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
25.03.2009 | 0,017500000 AUD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
13.01.2009 | 0,017500000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.09.2008 | 0,035000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.06.2008 | 0,035000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
25.03.2008 | 0,035000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.12.2007 | 0,032500000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.09.2007 | 0,003250000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.06.2007 | 0,032500000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.03.2007 | 0,032500000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
21.12.2006 | 0,030000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
25.09.2006 | 0,030000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 26.03.2010 |
26.06.2006 | 0,030000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 16.04.2015 |
20.03.2006 | 0,030000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
22.12.2005 | 0,029000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
26.09.2005 | 0,029000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.06.2005 | 0,029000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
23.03.2005 | 0,029000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
15.12.2004 | 0,028000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.09.2004 | 0,028000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | |
24.06.2004 | 0,030000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 15.03.2011 |
25.03.2004 | 0,028000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
23.12.2003 | 0,028000000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
24.09.2003 | 0,026250000 AUD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Abacus Property Group Aktie (ISIN: AU000000ABP9). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Abacus Property Group aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.