Aktie: Close Brothers Group PLC
ISIN: GB0007668071
Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
15.10.2020 | 0,400000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
10.10.2019 | 0,440000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
21.03.2019 | 0,220000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
11.10.2018 | 0,420000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
22.03.2018 | 0,210000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
12.10.2017 | 0,400000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
23.03.2017 | 0,200000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
13.10.2016 | 0,380000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
17.03.2016 | 0,190000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
15.10.2015 | 0,355000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
19.03.2015 | 0,180000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
16.10.2014 | 0,325000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
19.03.2014 | 0,165000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
16.10.2013 | 0,295000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
20.03.2013 | 0,150000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
17.10.2012 | 0,275000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
21.03.2012 | 0,140000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
12.10.2011 | 0,265000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
23.03.2011 | 0,135000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
06.10.2010 | 0,255000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
24.03.2010 | 0,135000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
07.10.2009 | 0,255000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
18.03.2009 | 0,135000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
08.10.2008 | 0,255000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
12.03.2008 | 0,135000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
03.10.2007 | 0,500000000 GBP | Laufende und Sonderdividende | Schlußdividende | .. |
14.03.2007 | 0,120000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
04.10.2006 | 0,220000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
15.03.2006 | 0,105000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
05.10.2005 | 0,190000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
16.03.2005 | 0,095000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
06.10.2004 | 0,180000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
10.03.2004 | 0,090000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
08.10.2003 | 0,170000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
12.03.2003 | 0,090000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
02.10.2002 | 0,170000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
13.03.2002 | 0,090000000 GBP | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
03.10.2001 | 0,170000000 GBP | Laufende Dividende | Schlußdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Close Brothers Group PLC Aktie (ISIN: GB0007668071). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Close Brothers Group PLC aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.