Aktie: Signet Jewelers Ltd.
ISIN: BMG812761002
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 30.01.2020 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.10.2019 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.08.2019 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.05.2019 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.01.2019 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.11.2018 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.08.2018 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.05.2018 | 0,370000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.02.2018 | 0,310000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.10.2017 | 0,310000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.07.2017 | 0,310000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.04.2017 | 0,310000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 25.01.2017 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.10.2016 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 19.05.2017 |
| 27.07.2016 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.04.2016 | 0,260000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.01.2016 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.10.2015 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.07.2015 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.04.2015 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.01.2015 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.10.2014 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.07.2014 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.04.2014 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.01.2014 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 30.10.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.07.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.05.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | 17.04.2013 |
| 24.01.2013 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 24.10.2012 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 25.07.2012 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 25.04.2012 | 0,120000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 25.01.2012 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.10.2011 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 24.09.2008 | 0,192000000 USD | Laufende Dividende | Zwischendividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Signet Jewelers Ltd. Aktie (ISIN: BMG812761002). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Signet Jewelers Ltd. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.