Aktie: Public Storage
ISIN: US74460D1090
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 14.12.2020 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.09.2020 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2020 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2020 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2019 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2019 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2019 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2019 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2018 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2018 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2018 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2018 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2017 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2017 | 0,010704000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2017 | 1,989296000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2017 | 0,001610000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2017 | 1,998390000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2017 | 1,998514000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2017 | 0,001486000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2016 | 2,000000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2016 | 1,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2016 | 1,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 14.03.2016 | 1,700000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2015 | 1,700000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2015 | 0,025698900 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2015 | 1,674301100 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2015 | 1,700000000 USD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2015 | 1,400000000 USD | Ausschüttung Kapital-Investitionsgesellschaft | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2014 | 1,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2014 | 1,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2014 | 1,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2014 | 1,400000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2013 | 0,000639000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2013 | 1,399361000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2013 | 1,247841000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2013 | 0,002159000 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 10.06.2013 | 1,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2013 | 1,250000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.12.2012 | 1,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 10.09.2012 | 1,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2012 | 1,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2012 | 1,100000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2011 | 0,031774650 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2011 | 0,918225350 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2011 | 0,950000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2011 | 0,950000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2011 | 0,799524800 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2011 | 0,000475200 USD | Veräusserungsgewinn REIT | Quartalsdividende | .. |
| 13.12.2010 | 0,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 13.09.2010 | 0,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2010 | 0,800000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2010 | 0,650000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2009 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2009 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2009 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2009 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2008 | 1,150000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2008 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.06.2008 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2008 | 0,550000000 USD | REIT-Ausschüttung | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2007 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 10.09.2007 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2007 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2007 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.12.2006 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.09.2006 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.05.2006 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2006 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.12.2005 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.09.2005 | 0,500000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2005 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2005 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.12.2004 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.09.2004 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 14.06.2004 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.03.2004 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2003 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2003 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2003 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.03.2003 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.12.2002 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 11.09.2002 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.06.2002 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.03.2002 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.12.2001 | 0,450000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 12.09.2001 | 0,800000000 USD | Laufende und Sonderdividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2001 | 0,220000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Public Storage Aktie (ISIN: US74460D1090). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Public Storage aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.