Aktie: Dentsply Sirona Inc.
ISIN: US24906P1093
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 24.09.2020 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 25.06.2020 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.03.2020 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.12.2019 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 26.09.2019 | 0,100000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.06.2019 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2019 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.12.2018 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 27.09.2018 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2018 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.03.2018 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2017 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2017 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.06.2017 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 29.03.2017 | 0,087500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.12.2016 | 0,077500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 28.09.2016 | 0,077500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 22.06.2016 | 0,077500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 22.03.2016 | 0,077500000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Dentsply Sirona Inc. Aktie (ISIN: US24906P1093). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Dentsply Sirona Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.