Aktie: Kronos Worldwide Inc.
ISIN: US50105F1057
| Ex-Tag | Dividende | Dividendenart | Zahlungszeitraum | Hauptversammlung |
| 30.11.2020 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2020 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.06.2020 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.03.2020 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.12.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.09.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.06.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.03.2019 | 0,180000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2018 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2018 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2018 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.03.2018 | 0,170000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2017 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 31.08.2017 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.06.2017 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.03.2017 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 01.09.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 04.06.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.03.2015 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.12.2014 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 02.09.2014 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.06.2014 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.03.2014 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.12.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 03.09.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.06.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.03.2013 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2012 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.09.2012 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.06.2012 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.03.2012 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.12.2011 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.09.2011 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.06.2011 | 0,150000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2011 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 16.02.2011 | 1,000000000 USD | Sonderdividende | Sonstiges | .. |
| 08.12.2010 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.12.2008 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.09.2008 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.06.2008 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.03.2008 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.12.2007 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 05.09.2007 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 13.06.2007 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.03.2007 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.12.2006 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 06.09.2006 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.06.2006 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2006 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.12.2005 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 07.09.2005 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.06.2005 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.03.2005 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 08.12.2004 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.09.2004 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.06.2004 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
| 09.03.2004 | 0,250000000 USD | Laufende Dividende | Quartalsdividende | .. |
Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der Kronos Worldwide Inc. Aktie (ISIN: US50105F1057). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von Kronos Worldwide Inc. aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.
Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.