KWS SAAT SE & Co. KGaA – Dividende & Hauptversammlung

Aktie: KWS SAAT SE & Co. KGaA
ISIN: DE0007074007

Ex-Tag Dividende Dividendenart Zahlungszeitraum Hauptversammlung
17.12.2020 0,700000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.12.2020
18.12.2019 0,670000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.12.2019
17.12.2018 3,200000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 14.12.2018
15.12.2017 3,200000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 14.12.2017
16.12.2016 3,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 15.12.2016
18.12.2015 3,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.12.2015
19.12.2014 3,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 18.12.2014
20.12.2013 3,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 19.12.2013
14.12.2012 2,800000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 13.12.2012
15.12.2011 2,300000000 EUR Laufende Dividende und Bonus Geschäftsjahr 14.12.2011
17.12.2010 1,900000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.12.2010
18.12.2009 1,800000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.12.2009
17.12.2008 1,700000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 16.12.2008
14.12.2007 1,400000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 13.12.2007
15.12.2006 1,200000000 EUR Laufende Dividende und Bonus Geschäftsjahr 14.12.2006
19.01.2006 12,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 18.01.2006
19.01.2005 11,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 18.01.2005
22.01.2004 11,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 21.01.2004
23.01.2003 11,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 22.01.2003
18.01.2002 10,000000000 EUR Laufende Dividende Geschäftsjahr 17.01.2002
19.01.2001 10,000000000 EUR Laufende und Sonderdividende Geschäftsjahr 18.01.2001

Auf dieser Seite findest du alle Informationen zur Dividende von der KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie (ISIN: DE0007074007). Neben der Dividendenhistorie haben wir ebenfalls die Hauptversammlungstermine (HV-Termine) von KWS SAAT SE & Co. KGaA aufgeführt. Die Dividendenbekanntmachung wird in Zukunft ebenfalls hier zu finden sein.

Wir können nicht sicherstellen, dass die Datenübertragung fehlerfrei verläuft. Daher sind alle Angaben ohne Gewähr.

Schreibe einen Kommentar